Seznam vybraných žádostí o dotaci
| Fiche | Název projektu | Místo realizace projektu (NUTS 5) | Bodové hodnocení MAS |
| 1 | Modernizace lesní cesty v k.ú. Roučkovice – etapa II. | Pacov | 30 |
| 2 | Technika pro hospodaření v lese | Černovice | 39 |
| 2 | Pořízení lesního traktoru | Bořetice, Hořepník, Pošná, Samšín, Útěchovice, Buřenice, Lesná | 33 |
| 3 | Servis zemědělských strojů | Eš | 63 |
| 3 | Výstavba dílny pro nezemědělské podnikání v Proseči u Pošné | Pošná | 54 |
| 3 | Pojízdná dílna pro společnost Cookiness s.r.o. | Lukavec | 39 |
| 3 | Rozvoj podnikání v oboru pohřebnictví. | Častrov | 36 |
| 5 | Podpora zemědělského podnikání | Křešín | 66 |
| 5 | Pořízení zemědělské techniky – lis, postřikovač, balička, nahrnovač, obraceč | Eš | 66 |
| 5 | Investice do zemědělských podniků – Vintířov | Obrataň | 42 |
| 6 | Prodejna Těchobuz | Těchobuz | 38 |
| 6 | Prodejna Moraveč | Moraveč | 31 |
Seznam nevybraných žádostí o dotaci
| Fiche | Název projektu | Místo realizace projektu (NUTS 5) | Bodové hodnocení MAS |
| 3 | Modernizace pilařského provozu | Žirovnice | 30 |
| 3 | Teleskopický manipulátor | Žirovnice | 39 |
Žádosti o dotaci vyřazené během administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti
| Fiche | Název projektu | Místo realizace projektu (NUTS 5) |
| 3 | Investice do rozvoje v oblasti historického poznání, kultury, tělovýchovy a ekologie | Horní Ves |
| 3 | Investice do rozvoje stavebnictví | Horní Ves |